Campeonato de Ovalo del Sur SF - Fecha 3 en: Automoto Club Rufino -Santa Fe
Tiempos de vueltas de 8 - 450cc Open - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
2 - Lorenzatto Matias - 450cc Open
3:40:14.202 1 1 24.966 72,098
3:40:38.735 2 2 24.533 73,371
3:41:02.966 3 3 24.231 74,285
3:41:27.434 4 4 24.468 73,565
3:41:51.689 5 5 24.255 74,212
3:42:15.963 6 6 24.274 74,153
3:42:40.259 7 7 24.296 74,086
3:43:04.950 8 8 24.691 72,901
3:43:29.395 9 9 24.445 73,635
3:43:53.748 10 10 24.353 73,913
3:44:18.023 11 11 24.275 74,150
3:44:42.369 12 12 24.346 73,934
3:45:06.712 13 13 24.343 73,943
3:45:31.101 14 14 24.389 73,804
3:45:55.604 15 15 24.503 73,460
3:46:20.021 16 16 24.417 73,719
910 - Rabasotti Walter - 450cc Open
3:40:15.600 1 1 26.364 68,275
3:40:40.173 2 2 24.573 73,251
3:41:04.845 3 3 24.672 72,957
3:41:29.501 4 4 24.656 73,005
3:41:54.216 5 5 24.715 72,830
3:42:18.800 6 6 24.584 73,218
3:42:43.237 7 7 24.437 73,659
3:43:07.839 8 8 24.602 73,165
3:43:32.522 9 9 24.683 72,925
3:43:57.290 10 10 24.768 72,674
3:44:21.905 11 11 24.615 73,126
3:44:46.565 12 12 24.660 72,993
3:45:11.062 13 13 24.497 73,478
3:45:35.630 14 14 24.568 73,266
3:46:00.128 15 15 24.498 73,475
3:46:25.014 16 16 24.886 72,330
36 - Almiron Sebastian - 450cc Open
3:40:15.854 1 1 26.618 67,623
3:40:40.623 2 2 24.769 72,671
3:41:05.329 3 3 24.706 72,857
3:41:30.029 4 4 24.700 72,874
3:41:54.599 5 5 24.570 73,260
3:42:19.364 6 6 24.765 72,683
3:42:44.009 7 7 24.645 73,037
3:43:08.494 8 8 24.485 73,514
3:43:33.066 9 9 24.572 73,254
3:43:57.666 10 10 24.600 73,171
3:44:22.250 11 11 24.584 73,218
3:44:46.749 12 12 24.499 73,472
3:45:11.316 13 13 24.567 73,269
3:45:35.798 14 14 24.482 73,523
3:46:00.380 15 15 24.582 73,224
3:46:25.210 16 16 24.830 72,493
313 - Barrios Marcos - 450cc Open
3:40:16.002 1 1 26.766 67,249
3:40:40.872 2 2 24.870 72,376
3:41:06.527 3 3 25.655 70,162
3:41:31.626 4 4 25.099 71,716
3:41:56.475 5 5 24.849 72,438
3:42:21.422 6 6 24.947 72,153
3:42:46.165 7 7 24.743 72,748
3:43:11.115 8 8 24.950 72,144
3:43:36.105 9 9 24.990 72,029
3:44:01.098 10 10 24.993 72,020
3:44:26.029 11 11 24.931 72,199
3:44:51.027 12 12 24.998 72,006
3:45:16.255 13 13 25.228 71,349
3:45:41.305 14 14 25.050 71,856
3:46:06.190 15 15 24.885 72,333
3:46:31.589 16 16 25.399 70,869
14 - Perez Leonardo - 450cc Open
3:40:16.161 1 1 26.925 66,852
3:40:41.311 2 2 25.150 71,571
3:41:06.336 3 3 25.025 71,928
3:41:31.915 4 4 25.579 70,370
3:41:56.826 5 5 24.911 72,257
3:42:21.811 6 6 24.985 72,043
3:42:46.791 7 7 24.980 72,058
3:43:11.685 8 8 24.894 72,307
3:43:36.880 9 9 25.195 71,443
3:44:01.820 10 10 24.940 72,173
3:44:26.888 11 11 25.068 71,805
3:44:51.887 12 12 24.999 72,003
3:45:17.078 13 13 25.191 71,454
3:45:42.095 14 14 25.017 71,951
3:46:07.207 15 15 25.112 71,679
3:46:33.522 16 16 26.315 68,402
93 - Fragante Alejandro - 450cc Open
3:40:16.639 1 1 27.403 65,686
3:40:42.220 2 2 25.581 70,365
3:41:07.787 3 3 25.567 70,403
3:41:33.135 4 4 25.348 71,012
3:41:58.293 5 5 25.158 71,548
3:42:23.919 6 6 25.626 70,241
3:42:49.176 7 7 25.257 71,267
3:43:14.603 8 8 25.427 70,791
3:43:39.865 9 9 25.262 71,253
3:44:05.376 10 10 25.511 70,558
3:44:30.822 11 11 25.446 70,738
3:44:56.156 12 12 25.334 71,051
3:45:21.475 13 13 25.319 71,093
3:45:46.709 14 14 25.234 71,332
3:46:12.105 15 15 25.396 70,877
3:46:37.919 16 16 25.814 69,730
186 - Bernardi David - 450cc Open
3:40:17.889 1 1 28.653 62,821
3:40:44.058 2 2 26.169 68,784
3:41:09.804 3 3 25.746 69,914
3:41:35.517 4 4 25.713 70,004
3:42:01.290 5 5 25.773 69,841
3:42:27.173 6 6 25.883 69,544
3:42:52.960 7 7 25.787 69,803
3:43:18.695 8 8 25.735 69,944
3:43:44.401 9 9 25.706 70,023
3:44:10.334 10 10 25.933 69,410
3:44:36.311 11 11 25.977 69,292
3:45:02.829 12 12 26.518 67,878
3:45:29.199 13 13 26.370 68,259
3:45:55.317 14 14 26.118 68,918
3:46:21.539 15 16 26.222 68,645
172 - Correa Alfredo - 450cc Open
3:40:16.816 1 1 27.580 65,265
3:40:42.494 2 2 25.678 70,099
3:41:08.275 3 3 25.781 69,819
3:41:33.674 4 4 25.399 70,869
3:41:58.881 5 5 25.207 71,409
3:42:24.601 6 6 25.720 69,984
3:42:50.472 7 7 25.871 69,576
3:43:16.650 8 8 26.178 68,760
3:43:43.100 9 9 26.450 68,053
3:44:09.481 10 10 26.381 68,231
3:44:35.939 11 11 26.458 68,032
3:45:02.321 12 12 26.382 68,228
3:45:28.692 13 13 26.371 68,257
3:45:55.565 14 14 26.873 66,982
3:46:22.368 15 16 26.803 67,157
51 - Vicente Juan Maria - 450cc Open
3:40:18.995 1 1 29.759 60,486
3:40:45.263 2 2 26.268 68,524
3:41:11.069 3 3 25.806 69,751
3:41:36.958 4 4 25.889 69,528
3:42:02.954 5 5 25.996 69,241
3:42:28.661 6 6 25.707 70,020
3:42:54.188 7 7 25.527 70,514
3:43:19.786 8 8 25.598 70,318
3:43:45.336 9 9 25.550 70,450
3:44:11.015 10 10 25.679 70,096
3:44:36.725 11 11 25.710 70,012
3:45:03.370 12 12 26.645 67,555
3:45:29.656 13 13 26.286 68,478
3:45:56.288 14 15 26.632 67,588
3:46:22.640 15 16 26.352 68,306
22 - Fecetto Jose - 450cc Open
3:40:18.381 1 1 29.145 61,760
3:40:44.593 2 2 26.212 68,671
3:41:10.592 3 3 25.999 69,233
3:41:36.499 4 4 25.907 69,479
3:42:02.647 5 5 26.148 68,839
3:42:29.338 6 6 26.691 67,438
3:42:55.550 7 7 26.212 68,671
3:43:22.112 8 8 26.562 67,766
3:43:48.687 9 9 26.575 67,733
3:44:15.032 10 10 26.345 68,324
3:44:43.345 11 12 28.313 63,575
3:45:12.962 12 13 29.617 60,776
3:45:39.312 13 14 26.350 68,311
3:46:05.897 14 15 26.585 67,707
3:46:34.408 15 16 28.511 63,134
228 - Lavin Joaquin - 450cc Open
3:40:17.311 1 1 28.075 64,114
3:40:42.793 2 2 25.482 70,638
3:41:08.622 3 3 25.829 69,689
3:41:34.176 4 4 25.554 70,439
3:42:00.131 5 5 25.955 69,351
3:42:25.728 6 6 25.597 70,321
3:42:51.386 7 7 25.658 70,154
3:43:16.934 8 8 25.548 70,456
3:43:43.404 9 9 26.470 68,002
3:44:09.688 10 10 26.284 68,483
3:44:36.196 11 11 26.508 67,904
3:45:02.557 12 12 26.361 68,283
3:45:28.928 13 13 26.371 68,257
3:45:57.366 14 15 28.438 63,296
151 - Verdoia Sebastian - 450cc Open
3:40:15.176 1 1 25.940 69,391
3:40:39.599 2 2 24.423 73,701
3:41:03.895 3 3 24.296 74,086
3:41:28.235 4 4 24.340 73,952
3:41:52.709 5 5 24.474 73,547
3:42:16.986 6 6 24.277 74,144
3:42:41.296 7 7 24.310 74,044
3:43:05.636 8 8 24.340 73,952
Generado el 04/12/2022 03:50 a.m.